Автозапчасти

Подвеска, рычаг независимой подвески колеса CA...14 FENOX

Характеристики из справочника ZAP-SHOP
Тип
Подвеска
Артикул
CAB60014
Сторона установки
передняя ось нижняя
Тип установки
Резиново-металлическая опора
Тип руля
для поперечного рычага
Сторона установки
сзади

Предложения в нашем магазине

СРОК
НАЛИЧИЕ
ЦЕНА
Срок:
1,5-3часа 
СПб
Кол-во:2 шт.
2180 р.
Срок:
Поставка 1-2 дн. 
мск
Кол-во:1 шт.
2071 р.
Срок:
Поставка 2 дня
мск
Кол-во:2 шт.
2180 р.
Срок:
Поставка 2-3 дн.
Кол-во:2 шт.
2044 р.
Срок:
Поставка 1-3 дн. 
мск
Кол-во:1 шт.
1988 р.
Найти все предложения и аналоги

Является аналогом к следующим оригинальным номерам

кликните по номеру, чтобы посмотреть цены и аналоги
GS1D 34 300 J MAZDAGS1D 34 350H MAZDAGS1D 34 350J* MAZDAGS1D-34 300G MAZDAGS1D-34-300H MAZDAGS1D-34-350G MAZDAGS1D28300B* MAZDAGS1D34300K* MAZDAGS1D34300L* MAZDAGS1D34350L* MAZDA

Применяется к следующим автомобилям

кликните по марке автомобиля, чтобы развернуть список моделей
6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2AA), 180 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2012
6 Hatchback (GH) 2.2 D – Дизель (R2BF), 129 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2012
6 Hatchback (GH) 2.0 MZR – бензин (LF-DE), 155 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2012
6 универсал (GH) 2.0 MZR – бензин (LF-DE), 155 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2013
6 универсал (GH) 2.2 D – Дизель (R2BF), 129 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2013
6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2AA), 180 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2013
6 седан (GH) 1.8 MZR – бензин (L813), 120 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2013
6 седан (GH) 2.0 MZR – бензин (LF17), 147 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2012
6 седан (GH) 2.5 MZR – бензин (L5-VE), 170 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2013
6 седан (GH) 2.0 MZR-CD – Дизель (RF7J), 140 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2010
6 Hatchback (GH) 1.8 MZR – бензин (L813), 120 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2013
6 Hatchback (GH) 2.0 MZR – бензин (LF17), 147 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2013
6 Hatchback (GH) 2.5 MZR – бензин (L5-VE), 170 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2013
6 Hatchback (GH) 2.0 MZR-CD – Дизель (RF7J), 140 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2009
6 универсал (GH) 1.8 MZR – бензин (L813), 120 л. с., выпуск 01.2008 – 31.2013
6 универсал (GH) 2.0 MZR – бензин (LF17), 147 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2013
6 универсал (GH) 2.0 MZR-CD – Дизель (RF7J), 140 л. с., выпуск 01.2007 – 31.2010
6 универсал (GH) 2.5 MZR – бензин (L5-VE), 170 л. с., выпуск 01.2008 – 31.2013
6 седан (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2BF), 125 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2012
6 седан (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2AA), 163 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2012
6 седан (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2AA), 185 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2012
6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2AA), 185 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2012
6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2AA), 163 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2012
6 Hatchback (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2BF), 125 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2012
6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2BF), 125 л. с., выпуск 01.2009 – 31.2010
6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2AA), 163 л. с., выпуск 01.2008 – 31.2013
6 универсал (GH) 2.2 MZR-CD – Дизель (R2AA), 185 л. с., выпуск 01.2008 – 31.2011
6 седан (GH) 2.0 MZR – бензин (LF-DE), 155 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2012
6 седан (GH) 2.2 D – Дизель (R2BF), 129 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2012
6 седан (GH) 2.2 D – Дизель (R2AA), 180 л. с., выпуск 01.2010 – 31.2013
CX-5 (KE, GH) 2.0 – бензин (PEY7, PEY6), 165 л. с., выпуск 01.2011 – наст. время
CX-5 (KE, GH) 2.0 AWD – бензин (PEY7, PEY6), 160 л. с., выпуск 01.2011 – наст. время
6 седан (GJ, GL) 2.0 – бензин (PEY5), 155 л. с., выпуск 01.2012 – наст. время
6 седан (GJ, GL) 2.0 – бензин (PEY7), 146 л. с., выпуск 01.2013 – наст. время
6 седан (GJ, GL) 2.0 – бензин (PEY7), 165 л. с., выпуск 01.2013 – наст. время
6 седан (GJ, GL) 2.5 – бензин (PYY1), 192 л. с., выпуск 01.2013 – наст. время
6 универсал (GJ, GL) 2.0 – бензин (PEY7), 146 л. с., выпуск 01.2013 – наст. время
6 универсал (GJ, GL) 2.0 – бензин (PEY7), 165 л. с., выпуск 01.2013 – наст. время
6 универсал (GJ, GL) 2.5 – бензин (PYY1), 192 л. с., выпуск 01.2012 – наст. время
CX-5 (KE, GH) 2.5 AWD – бензин (PYY1), 192 л. с., выпуск 01.2015 – наст. время
Яндекс.Метрика
 Наверх